🦋Carole , Available in ATHENS 🇬🇷💙✨Your best gift 🎁 Sexy and Hot 🔥 Incall + Outcall + Anal 🍑+ Party 🥳
Athens
Greece
girls
TOP 50 Reviewers
| Rank | Reviews | Reviewer's name | Joined | Last review | Escort's name | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KI$$ | 2024-12-03 | 05-12-2025 | Beatriz | Patras |
| 2 | 41 | Paul777 | 2024-06-16 | 13-10-2025 | Elana | Corfu |
| 3 | 29 | Nikos | 2025-08-07 | 03-12-2025 | Anastasia Greek | Volos |
| 4 | 28 | Erden | 2025-01-31 | 07-12-2025 | Sonia | Chania |
| 5 | 26 | Chqman2024 | 2024-01-07 | 06-12-2025 | Sonia | Chania |
| 6 | 25 | CHQ360 | 2023-10-02 | 07-11-2025 | Anna_12 | Thessaloniki |
| 7 | 22 | Greek25_07 | 2023-08-30 | 07-12-2025 | Katia Greek | Heraklion |
| 8 | 21 | Alexanbred55 | 2024-07-27 | 02-12-2025 | ANNA GREEK | Ioannina |
| 9 | 19 | kouvanos5 | 2025-03-28 | 22-10-2024 | ANNA GREEK | Chania |
| 10 | 18 | Spiros56ark | 2022-03-10 | 22-11-2025 | Emily hot | Corfu Kerkyra |
| 11 | 18 | farfan | 2011-06-07 | 16-11-2025 | Mistress Dalia | Chania |
| 12 | 18 | Steakman | 2022-01-08 | 29-11-2025 | Nikol YA | Athens |
| 13 | 17 | Axaki | 2019-10-09 | 07-12-2025 | Any Glamour | Athens |
| 14 | 16 | xan4625 | 2024-07-14 | 30-11-2025 | Natalia Fortunato Glamour | Athens |
| 15 | 16 | DIM83 | 2024-10-21 | 19-11-2025 | Steffi | Agrinion |
| 16 | 16 | Nik89 | 2024-11-18 | 29-08-2025 | Sonia | Thessaloniki |
| 17 | 16 | Dimitris | 2020-07-31 | 05-11-2025 | Karmel | Veroia |
| 18 | 14 | Moro-24 | 2023-11-29 | 07-11-2025 | Sol | Preveza |
| 19 | 14 | Chaniotis7 | 2023-03-09 | 30-11-2025 | Daniella | Chania |
| 20 | 12 | Sergiannis34 | 2024-11-02 | 08-10-2025 | Nikol_123 | Thessaloniki |
| 21 | 11 | Amourida | 2025-02-28 | 03-09-2025 | Svetlana | Chania |
| 22 | 11 | Sauvage | 2024-01-18 | 02-11-2025 | Alana YA | Athens |
| 23 | 11 | Omenifs | 2024-12-15 | 24-11-2025 | Samara | Alexandroupolis |
| 24 | 11 | Hristgumkak | 2025-08-09 | 05-12-2025 | CAROLINE | Patras |
| 25 | 10 | selfdestructor | 2019-12-11 | 13-11-2025 | Katerina | Athens |
| 26 | 10 | Johnhouse | 2024-09-25 | 24-11-2025 | MARY JANE | Thessaloniki |
| 27 | 10 | var74 | 2023-10-31 | 21-11-2025 | Ruby | Rethymno |
| 28 | 10 | Tsibuki | 2024-11-18 | 07-12-2025 | VIKTORIA | Thessaloniki |
| 29 | 9 | James27 | 2022-04-04 | 27-10-2025 | Adelina | Thessaloniki |
| 30 | 9 | Poiotikos | 2023-11-12 | 24-07-2025 | Anastasia Greek | Larissa |
| 31 | 9 | Tragicbronson123 | 2023-09-03 | 05-08-2025 | Gaya | Chania |
| 32 | 9 | fragj | 2019-01-29 | 07-11-2025 | ANNA MARIA | Rethymno |
| 33 | 9 | Yannis98 | 2024-06-28 | 17-11-2025 | KARINA | Corfu Kerkyra |
| 34 | 9 | Nikos1980123 | 2025-01-18 | 26-10-2025 | Angelika | Corfu Kerkyra |
| 35 | 9 | SpirosDr | 2022-10-05 | 30-10-2025 | Sofia Greek | Thessaloniki |
| 36 | 9 | Sacfu | 2023-05-31 | 13-10-2025 | Oliga | Corfu Kerkyra |
| 37 | 9 | Stove | 2017-06-03 | 23-10-2025 | Fabi | Rhodes |
| 38 | 9 | 69machine | 2023-05-27 | 02-12-2025 | Veronica | Rethymno |
| 39 | 9 | Greek_andrey | 2025-05-04 | 15-10-2025 | Emily Croft | Larissa |
| 40 | 9 | pumaswing | 2024-08-30 | 25-11-2025 | Mia | Chania |
| 41 | 8 | GK | 2024-09-13 | 12-08-2025 | Elena GREEK | Heraklion |
| 42 | 8 | Filodromos88 | 2022-05-11 | 05-12-2025 | Gaya | Rhodes |
| 43 | 8 | Giorgos H. | 2023-06-22 | 28-11-2025 | LEONA SANTORINI | Athens |
| 44 | 8 | vespakis | 2023-04-07 | 06-12-2025 | Kamelia Glamour | Athens |
| 45 | 8 | Ret567 | 2024-04-03 | 01-12-2025 | Bia | Rethymno |
| 46 | 8 | Osfp77 | 2017-10-21 | 04-12-2025 | Eva | Heraklion |
| 47 | 8 | axastos | 2025-05-22 | 13-11-2025 | Evelina | Veria |
| 48 | 8 | dimme | 2025-08-15 | 04-10-2025 | Cindy | Thessaloniki |
| 49 | 7 | Harley85 | 2024-05-18 | 09-10-2025 | Mirela | Corfu Kerkyra |
| 50 | 7 | SNA4KES | 2024-06-15 | 17-11-2025 | Mistress Dalia | Chania |











